提供割合
BREAD PANGの確率型アイテムはレリックガチャです。韓国の「ゲーム産業振興に関する法律」に基づき提供割合を公開します。ゲーム内ではレリック → ガチャ → 右上の「提供割合」から、現在の自分の確率を確認できます。
ガチャは、確率によって結果が決まる商品です。購入したりガチャを引いたりしても、特定のレリックが必ず手に入るわけではありません。
1. レリックガチャの概要
| 種類 | カプセル型 — 1回引くごとにレリック1個 |
|---|---|
| 価格 | 1回 10クリスタル・10回 100クリスタル(10回ガチャは1回ガチャを10回引くのと同じで、割引や確定枠はありません) |
| 無料ガチャ | 8時間ごとに1回(広告視聴で獲得、広告削除を購入済みの場合は広告なし)— 提供割合は同じです |
| 結果 | 初めて出たレリックはLv.1で入手し、所持済みのレリックが出るとその場でLv.+1(最大Lv.10) |
| 提供割合 | まだLv.10に達していないレリックが、レア度に関係なくすべて同じ確率で排出されます |
| Lv.10になると | そのレリックは排出されなくなり、その分の確率は残りのレリックに均等に配分されます |
| コンプリートまで | 全20種をすべてLv.10にするには、合計200回入手する必要があります |
2. レリック別の提供割合(Lv.10のレリックがない場合)
| レリック | レア度 | 確率 |
|---|---|---|
| 幸運のミトン | レインボー | 5% |
| プリズムホイップボトル | レインボー | 5% |
| 黄金の分銅 | レインボー | 5% |
| 時間を食べる砂時計 | レインボー | 5% |
| 生きた発酵種 | ゴールド | 5% |
| クッキー型セット | ゴールド | 5% |
| 凍りついた懐中時計 | ゴールド | 5% |
| 秘密のレシピカード | ゴールド | 5% |
| 黄金のシュガー温度計 | ゴールド | 5% |
| 連鎖のベル | シルバー | 5% |
| 大きなバスケット | シルバー | 5% |
| 閉店セール看板 | シルバー | 5% |
| ずっしりめん棒 | シルバー | 5% |
| きらめく計量スプーン | シルバー | 5% |
| 2段オーブン | ブロンズ | 5% |
| 使い込んだ木べら | ブロンズ | 5% |
| 生クリーム絞り袋 | ブロンズ | 5% |
| かまどのふいご | ブロンズ | 5% |
| 予熱タイマー | ブロンズ | 5% |
| パン屋のスタンプ帳 | ブロンズ | 5% |
3. Lv.10のレリックがある場合
Lv.10未満のレリック(排出対象のレリック)の数に応じた、レリック1種あたりの排出確率は以下のとおりです。すべて均等な確率です。
| 排出対象のレリック数 | 1種あたりの確率 |
|---|---|
| 20 | 5% |
| 19 | 5.2632% |
| 18 | 5.5556% |
| 17 | 5.8824% |
| 16 | 6.25% |
| 15 | 6.6667% |
| 14 | 7.1429% |
| 13 | 7.6923% |
| 12 | 8.3333% |
| 11 | 9.0909% |
| 10 | 10% |
| 9 | 11.111% |
| 8 | 12.5% |
| 7 | 14.286% |
| 6 | 16.667% |
| 5 | 20% |
| 4 | 25% |
| 3 | 33.333% |
| 2 | 50% |
| 1 | 100% |
4. その他のランダム報酬(参考)
ゴールドボーナス — スコアアタックの結果画面またはアドベンチャーのクリア画面(ステージを初めてクリアしたとき)で広告を見て(広告削除を購入済みの場合は広告なしで)受け取ると、そのプレイで獲得したゴールドが×2、×3、×4のいずれかに増えます。それぞれ3分の1(33.333%)の均等な確率で、クリスタルを消費しない無料報酬です。
5. 変更時のご案内
提供割合やルールが変更される場合は、変更前にゲーム内のお知らせおよび本ページにて告知します。